今週はかなりバタバタしていまして、
取り急ぎ3日分の結果だけ・・・。
7月27日
戦略名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 当日損益 | 通算 |
フレイムラボ | 買/高 | 3 | 1 | 2 | -25000 | +3100 |
ビリオンラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +224900 |
ブレイクラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
バーストラボ | 買/安 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 |
スペースラボL | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +346300 |
スペースラボS | 売/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +78700 |
計 | -25000 | +650500 |
7月28日
戦略名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 当日損益 | 通算 |
フレイムラボ | 買/高 | 0 | 2 | 0 | -7400 | -4300 |
ビリオンラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +224900 |
ブレイクラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
バーストラボ | 買/安 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 |
スペースラボL | 買/高 | 2 | 0 | 2 | 0 | +346300 |
スペースラボS | 売/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +78700 |
計 | -7400 | +643100 |
7月29日
戦略名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 当日損益 | 通算 |
フレイムラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4300 |
ビリオンラボ | 買/高 | 1 | 0 | 1 | 0 | +224900 |
ブレイクラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
バーストラボ | 買/安 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 |
スペースラボL | 買/高 | 0 | 2 | 0 | +6300 | +352600 |
スペースラボS | 売/高 | 3 | 0 | 3 | 0 | +78700 |
計 | +6300 | +649400 |
【使用している販売戦略 ※仕掛け手仕舞い位置、優先順など、カスタマイズしています。】
◇高値圏売り買い両戦略 - スペースラボ
◇高値圏順張り系買い戦略 - フレイムラボ
◇直近出来高上昇狙い順張り系買い戦略 - ビリオンラボ
◇ブレイクアウト系順張り買い戦略 - ブレイクラボ2
◇順張りデイトレード買い戦略 - ブレイクラボ デイ
◇安値圏逆張り&順張りスイング買い戦略 - バーストラボ2