体調を思いっきり壊してしまいました・・・。
気を取り直して2日分の結果を!
21日はアルファポリスを手仕舞いでややプラス。
22日は前日仕掛けのカルナバイオ、ローツェを手仕舞いで
こちらもややプラス。
本日の新規は2銘柄で含み益になっています。
小幅ではありますが、
地道に益を重ねていますね。
ではまた明日!
7月21日
戦略名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 当日損益 | 通算 |
フレイムラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28100 |
ビリオンラボ | 買/高 | 1 | 0 | 1 | 0 | +224900 |
ブレイクラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
バーストラボ | 買/安 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 |
スペースラボL | 買/高 | 2 | 1 | 2 | +8000 | +380800 |
スペースラボS | 売/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +78700 |
計 | +8000 | +710000 |
7月22日
戦略名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 当日損益 | 通算 |
フレイムラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28100 |
ビリオンラボ | 買/高 | 0 | 1 | 0 | +19000 | +243900 |
ブレイクラボ | 買/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
バーストラボ | 買/安 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 |
スペースラボL | 買/高 | 2 | 2 | 2 | -3700 | +377100 |
スペースラボS | 売/高 | 0 | 0 | 0 | 0 | +78700 |
計 | +15300 | +725300 |
【使用している販売戦略 ※仕掛け手仕舞い位置、優先順など、カスタマイズしています。】
◇高値圏売り買い両戦略 - スペースラボ
◇高値圏順張り系買い戦略 - フレイムラボ
◇直近出来高上昇狙い順張り系買い戦略 - ビリオンラボ
◇ブレイクアウト系順張り買い戦略 - ブレイクラボ2
◇順張りデイトレード買い戦略 - ブレイクラボ デイ
◇安値圏逆張り&順張りスイング買い戦略 - バーストラボ2