仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 保有中銘柄数 |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
当日損益 | 当月損益 | 2015年損益(通算損益2014年8月~) |
-56,000 | 565,800 | 706,900(2,189,300) |
銘柄コード | 銘柄名 | 取引株数 | 損益 |
---|---|---|---|
7997 | くろがね工作所 | 1,000 | -46,000 |
◇高値圏順張り系買い戦略 - フレイムラボ
◇直近出来高上昇狙い順張り系買い戦略 - ビリオンラボ
◇ブレイクアウト系順張り買い戦略 - ブレイクラボ2
◇順張りデイトレード買い戦略 - ブレイクラボ デイ
◇安値圏逆張り&順張りスイング買い戦略 - バーストラボ2