<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株システムトレードラボ</title>
	<atom:link href="http://systrelab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systrelab.com</link>
	<description>株システムトレードで専業を目指す！株シストレストラテジーの開発と運用の軌跡。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>連続タスキ</title>
		<link>http://systrelab.com/chart/renzokutasuki.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/chart/renzokutasuki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[チャートパターン]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足チャート]]></category>
		<category><![CDATA[上昇相場初期]]></category>
		<category><![CDATA[買いシグナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[【 上昇相場初期　買いシグナル 】 図一番左の足から連続してマドを開けることなく陽線が続き、且つ前の足の始値と終値の間で始まり、終値は前の足の終値よりも高く終わっているものを連続タスキ(上げ)と言います。連続タスキの後、陰線で、タスキが出現したら、一時の戻しで再度上昇すると考えられ、買いのシグナルとされています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/chart/renzokutasuki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴッドシステム覇Ｌ＆Ｓセットが期間限定で発売中！</title>
		<link>http://systrelab.com/blog/20120429.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/blog/20120429.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トレシズ]]></category>
		<category><![CDATA[トレジューム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[トレジュームで新登場のゴッドシステムがイザナミとのセットになって期間限定セール中です！今だけ旧バージョンのファイルも同梱ですので、是非チェックしてみてください！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/blog/20120429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴッドフューズド （売り戦略）</title>
		<link>http://systrelab.com/review/godfused.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/review/godfused.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月にバージョンアップ！下落トレンドでフォワード良好だった前バージョンを引き継ぎ、強い相場の際には完全に別ロジックを用いることにより上昇トレンド対策の強化を目指しました。ゴッドシステムとの相性も抜群です！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/review/godfused.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴッドブレス覇 （買い戦略）</title>
		<link>http://systrelab.com/review/godbreath-ha.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/review/godbreath-ha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月にバージョンアップ！売買代金制限を5倍に上げるという大幅な強化を行い、シグナル数も向上！イザナミ2の「相場情報機能」に対応し、相場の強さによってロジックを使い分けるイザナミ2の機能を駆使した新しいタイプの戦略です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/review/godbreath-ha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カブセの上抜き</title>
		<link>http://systrelab.com/chart/kabusenouwanuki.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/chart/kabusenouwanuki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[チャートパターン]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足チャート]]></category>
		<category><![CDATA[上昇相場初期]]></category>
		<category><![CDATA[買いシグナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[【 上昇相場初期　買いシグナル 】 上昇相場で、図左から四本目と五本目の足のようにカブセ線が出現した後、図最後の足のように、そのカブセ線を上に抜いた形をカブセを抜くと言います。その後大きく相場が上昇していくと考えられ、買いのシグナルとされている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/chart/kabusenouwanuki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone5が4インチディスプレイだったら！？</title>
		<link>http://systrelab.com/blog/20120411.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/blog/20120411.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[日経平均が方向転換し下げ続けダウが大暴落しても、たんたんとトレードは続けていますが、カスタマイズしたデュアルインパクトが相変わらず調子がよく、システムトレードの安定性を再認識する今日この頃です。さて、最近めっきり株でなくiPhone5の記事ばかりですが、趣味なのでご容赦ください(^^*) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/blog/20120411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上げ三法</title>
		<link>http://systrelab.com/chart/agesanpou.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/chart/agesanpou.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[チャートパターン]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足チャート]]></category>
		<category><![CDATA[上昇相場初期]]></category>
		<category><![CDATA[買いシグナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[上昇相場の一時的な戻しの形で、図左から三本目の足のように高値で大陽線が出現し、その後三本の足を大陽線がはらむ形で（図左から三番目の大陽線の始値と終値の間に三本の陰線が入り込むこと）出現し、再び大陽線で、図左から五本目の足より高く終わった形を上げ三法と言います。陰線の三本目が図左から五本目の大陽線を下回ると売りのシグナルとなるので注意する必要があります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/chart/agesanpou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイングキュルシステム</title>
		<link>http://systrelab.com/review/swingcul.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/review/swingcul.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[「スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。」とあるように相場を4つに分類し、それぞれにもっとも得意とする戦略で仕掛けるという、新しい考え方の戦略ですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/review/swingcul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>押さえ込み線</title>
		<link>http://systrelab.com/chart/osaekomisen.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/chart/osaekomisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[チャートパターン]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足チャート]]></category>
		<category><![CDATA[上昇相場初期]]></category>
		<category><![CDATA[買いシグナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[上昇相場で、図左から三番目の足のように、マドを開け陰線が出現後、連続二本陰線が続いた形を押さえ込み線と言います。押さえ込み線が出た翌日に前日の陰線を上抜いた陽線が出現したら買いのシグナルとされています。三本連続陰線だけではなく二本連続や四本連続陰線が出た場合でも、図左から二本目の足の始値を割らなければ押さえ込み線となります。その際も買いのシグナルは前日の陰線を上抜いた陽線が出現したところとなります。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/chart/osaekomisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone5のイメージ画像がステキ！発売は7月or10月？</title>
		<link>http://systrelab.com/blog/2012-03-2.html</link>
		<comments>http://systrelab.com/blog/2012-03-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SYSTRELAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systrelab.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[New iPad が発売されて世間を騒がせておりますが、がぜん高まるのがiPhone5の発売がいつになるのか？そしてどんなデザインなのか？というところ。ガジェット速報のiPhone5イメージ画像がステキ！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://systrelab.com/blog/2012-03-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

